[xtab][xtab_item title=”Kart Pista”]

DATA | CAMPIONATO | PROVA | CIRCUITO |
11 febbraio | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | 1° | Pista del Sole |
18 febbraio | Cup Race Sicilia Orient. ENDAS UPN | 1° | Santa Venera |
4 marzo | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | 2° | Kartodromo Minoa |
11 marzo | Cup Race Sicilia Orient. ENDAS UPN | 2° | Sole & Luna |
25 marzo | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | 3° | Vincenza Ispica |
15 aprile | Camp. Interprov./Rotax Rok Piste KS | 4° | Triscina |
22 aprile | Campionato Regionale Piste KS | 4° | Triscina |
29 aprile | Cup Race Sicilia Orient. ENDAS UPN | 3° | E. Mainenti |
6 maggio | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | 5° | Kinisia |
20 maggio | Cup Race Sicilia Orient. ENDAS UPN | 4° | Lorisanna |
3 giugno | Memorial “Zu Nino Rappa” KS | PU | Pista del Lago |
10 giugno | Cup Race Sicilia Orient. ENDAS UPN | 5° | Sole & Luna |
24 giugno | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | 6° | Pista del Sole |
15 luglio | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | 7° | Triscina |
21 luglio | Cup Race Sicilia Orient. ENDAS UPN | 6° (notturna) | Santa Venera |
9 settembre | Cup Race Sicilia Orient. ENDAS UPN | 7° | E. Mainenti |
9 settembre | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | 8° | Vincenza Ispica |
21 ottobre | Camp. Reg./Interprov./Rotax Rok Piste KS | Final Cup | Triscina |
11 novembre | Trofeo Preparatori KS | 1° | Pista del Sole |
16/17/18 novembre | Coppa delle Regioni ENDAS UPN | Da definire | |
25 novembre | Trofeo Preparatori KS | 2° | Kartodromo Minoa |
16 dicembre | Trofeo Preparatori KS | 3° | Triscina |
30 dicembre | Coppa Fine Anno 2018 KS | PU | Triscina |
[/xtab_item][xtab_item title=”Kart Cittadini”]
DATA | CAMPIONATO | PROVA | LOCALITA’ |
20 maggio | Campionato Regionale | 1° | Petrosino (Tp) |
17 giugno | Campionato Regionale | 2° | Valderice (Tp) |
8 luglio | Camp. Reg./Camp. Ita. | 3°/5° | Milazzo (Me) |
22 luglio | Camp. Reg./Camp. Ita. | 4°/6° | Alcamo (Tp) |
5 agosto | Campionato Regionale | 5° | Regalbuto (En) |
2 settembre | Campionato Regionale | 6° | Misilmeri (Pa) |
23 settembre | Campionato Regionale | 7° | Mazara del Vallo/Termini I./Nicosia |
14 ottobre | Campionato Italiano | 8° | Cefalù (Pa) |
28 ottobre | Campionato Regionale | 8° | Capo d’Orlando (Me) |
4 novembre | Campionato Italiano | 9° | Marsala/Mazara del Vallo (Tp) |
[/xtab_item][/xtab]