Mancuso leader del Regionale

Giuliano Mancuso ha rafforzato la leadership nel Campionato regionale FMI trionfando anche sugli sterrati ragusani. Dietro di lui Ivan coniglio e Davide Cutuli

Giuliano Mancuso (Husqvarna/Moto Club dello Stretto) ed Ivan Coniglio (Yamaha 250 2T/Sicilia Racing) sono stati i mattatori della giornata. I due sono stati protagonisti di un appassionante duello conclusosi a favore del messinese. Mancuso è infatti salito sul gradino più alto del podio con un margine di appena 4”23 sull’avversario. Capoclassifica della “Provvisoria”, ha aperto la giornata aggiudicandosi i primi tre tratti cronometrati. I successivi tre sono andati a Coniglio che ha provato a recuperare, invano, il gap dal leader. Nella penultima “Piesse” l’alfiere del Moto Club dello Stretto è tornato a vincere conquistando ulteriore margine per assicurarsi l’alloro finale. Il portacolori del Sicilia Racing ha chiuso la giornata primeggiando nell’ultimo Cross Test consolidando la piazza d’onore. Davide Cutuli (Husqvarna 300 2T/Team Leonardi) ha completato il podio ad 1’34”73 dalla vetta. Il catanese, negli otto tratti cronometrati disputati, ha collezionato cinque terzi, un secondo, un quarto ed un quinto posto. Salvatore Giammona (Beta 250 2T/Biker’s Palermo 09) e Guglielmo Pioggia (Ktm 250 2T/Hobby Motor Ragusa) hanno completato la “Top Five”, rispettivamente, a 2’15”67 e 3’13”84 dal vincitore. La corsa, organizzata dal Motoclub I.F.A. Trinacria Off Road capeggiato da Moreno Firullo, è stata animata da 145 piloti (133 i classificati).

 

La classifica Assoluta

 

1 70   MANCUSO GIULIANO HUSQUARNA 51’37.44
2 111   Coniglio Ivan YAMAHA 250 2T 51’41.68 4.23
3 101   Cutuli Davide HUSQVARNA 300 2T 53’12.18 1’34.73
4 104   Giammona Salvatore BETA 250 2T 53’53.11 2’15.67
5 106   Pioggia Guglielmo KTM 250 2T 54’51.29 3’13.84
6 110   Lombardo Vincenzo BETA 500 4T 55’14.18 3’36.73
7 108   Scuderi Gaetano KTM 450 4T 55’21.16 3’43.71
8 201   Giannone Michele KTM 125 2T 55’27.52 3’50.07
9 107   Tringali Edward KTM 300 2T 55’46.24 4’08.79
10 105   Giglio Andrea BETA 300 2T 55’54.86 4’17.41
11 435   Magro Eugenio BETA 450 4T 56’17.54 4’40.09
12 301   Zapparata Gaetano HUSQVARNA 250 4T 56’22.57 4’45.12
13 271   Di Pace Gaetano HUSQVARNA 300 2T 56’24.94 4’47.49
14 401   Antoci Massimo HUSQVARNA 250 4T 56’25.69 4’48.24
15 109   Conti Ermes HUSQVARNA 300 2T 56’27.35 4’49.90
16 203   D’angelo Vincenzo YAMAHA 250 4T 56’46.76 5’09.31
17 470   Popolo Roberto BETA 300 2T 56’49.61 5’12.16
18 371   Trifiro’ Antonino KTM 300 2T 56’49.62 5’12.17
19 270   Pellegrino Vincenzo BETA 300 2T 57’07.01 5’29.56
20 370   Scibilia Carmelo Antonino KTM 300 2T 57’09.11 5’31.66
21 303   Antonuccio Teodoro KTM 125 2T 57’13.87 5’36.42
22 347   Vernuccio Maurilio KTM 57’21.71 5’44.26
23 404   Puglisi Luigi Carmelo YAMAHA 250 4T 57’35.86 5’58.41
24 304   Puglisi Giorgio KTM 250 4T 57’47.42 6’09.97
25 340   Criscenti Jonathan Biagio KTM 250 2T 57’59.47 6’22.02
26 372   Lupica Spagnolo Massimo SHERCO 300 2T 58’00.00 6’22.55
27 403   Meli Antonello KTM 250 4T 58’00.77 6’23.32
28 204   Catalano Walter KTM 125 2T 58’08.18 6’30.73
29 373   Smerlo Gianluca BETA 300 2T 58’09.12 6’31.67
30 654   Battaglia Marco HONDA 250 4T 58’23.00 6’45.55
31 376   Cosentino Angelo KTM 500 4T 58’38.26 7’00.81
32 661   Consiglio Giovanni KTM 125 2T 58’41.16 7’03.71
33 335   Salvo Francesco KTM 350 4T 58’49.22 7’11.77
34 721   Calandra Giovanni KTM 250 2T 59’06.89 7’29.44
35 713   Utech Guglielmo HUSQVARNA 350 4T 59’08.67 7’31.23
36 480   Fargione Gaetano HUSABERG 59’25.95 7’48.50
37 338   Sacchi Andrea HONDA 300 4T 59’26.87 7’49.42
38 722   Palilla Mauro KTM 59’28.18 7’50.73
39 235   Pontei Calogero KTM 350 4T 59’40.87 8’03.42
40 501   Maltese Vincenzo YAMAHA 250 4T 59’48.28 8’10.83
41 412   Vernagallo Giuseppe SHERCO 250 4T 59’48.77 8’11.32
42 312   Puglisi Giuseppe YAMAHA 59’53.06 8’15.61
43 236   Di Caro Giuseppe KTM 250 2T 59’54.65 8’17.21
44 375   Malizia Alessandro HUSQVARNA 300 2T 59’59.18 8’21.73
45 718   La Monaca Carmelo KTM 250 2T 1:00’03.18 8’25.73
46 447   Rimmaudo Fabio HUSQUARNA 1:00’04.75 8’27.30
47 727   Puccia Antonio YAMAHA 1:00’15.39 8’37.94
48 151   Vitale Giuseppe Pietro HUSQVARNA 125 2T 1:00’19.39 8’41.94
49 759   Castello Giorgio KTM 1:00’59.86 9’22.41
50 213   Marchese Salvatore HUSQUARNA 1:01’04.80 9’27.35
51 753   Scalia Venerando KTM 300 2T 1:01’09.44 9’31.99
52 341   Di Caro Luciano BETA 350 4T 1:01’09.58 9’32.13
53 339   Agosta Vincenzo KTM 250 2T 1:01’09.72 9’32.27
54 308   Carbone Giovanni KTM 250 4T 1:01’15.94 9’38.49
55 729   Zago Salvatore BETA 1:01’19.05 9’41.60
56 471   Fazzese Dario SHERCO 300 2T 1:01’19.44 9’41.99
57 706   Ascari Mario BETA 450 4T 1:01’39.40 10’01.95
58 601   Occhipinti Giorgio SUZUKI VALENTI 50 2T 1:01’39.84 10’02.39
59 337   Ferrisi Flavio KTM 350 4T 1:01’43.26 10’05.81
60 409   Bonincontro Gian Paolo HUSQVARNA 125 2T 1:01’50.69 10’13.24
61 212   Di Costa Sebastiano KTM 1:01’53.59 10’16.14
62 535   Castelli Giuseppe SUZUKI VALENTI 250 4T 1:01’54.22 10’16.77
63 411   Becchina Giovanni KTM 250 4T 1:01’58.23 10’20.78
64 712   Seminara Alessandro BETA 400 4T 1:01’59.18 10’21.73
65 720   Leggio Giovanni HUSQVARNA 350 4T 1:02’02.50 10’25.05
66 419   Bruno Raffaele HUSQVARNA 2T 1:02’07.77 10’30.32
67 474   Carubia Andrea KTM 300 2T 1:02’08.35 10’30.90
68 726   Vargetto Giuseppe KTM 1:02’21.86 10’44.41
69 310   Padua Salvatore KTM 1:02’25.37 10’47.92
70 440   Scimone Ignazio KTM 350 4T 1:02’30.11 10’52.66
71 653   Ficara Sebastiano KTM 250 4T 1:02’41.76 11’04.31
72 407   Parla Libertino KTM 250 4T 1:02’43.29 11’05.84
73 503   Zapparata Giuseppe HUSQVARNA 250 4T 1:02’43.71 11’06.26
74 155   Ansaldo Christian HUSQUARNA 1:02’47.06 11’09.61
75 539   Bella Giuseppe TM 450 4T 1:02’52.49 11’15.04
76 207   Capri’ Marco HUSQVARNA 125 2T 1:02’58.56 11’21.11
77 512   Bonifacio Tonino KTM 250 4T 1:03’25.82 11’48.37
78 478   Villari Domenico BETA 300 2T 1:03’44.44 12’06.99
79 472   Giordano Domenico SHERCO 300 2T 1:03’53.88 12’16.43
80 306   Firrito Giovanni KTM250 4T 1:03’54.50 12’17.05
81 657   Puglisi Fabio KTM 250 4T 1:03’55.57 12’18.12
82 708   Nuzzarello Salvatore HUSQVARNA 350 4T 1:04’06.92 12’29.47
83 210   Sanfilippo Piersimone YAMAHA 250 4T 1:04’20.75 12’43.30
84 602   Borzi’ Alessio SUZUKI VALENTI 50 2T 1:04’34.55 12’57.10
85 211   Azzaro Daniele HUSQVARNA 125 2T 1:04’39.30 13’01.85
86 502   Belli Amedeo SHERCO 300 4T 1:04’39.49 13’02.04
87 450   D’aleo Vincenzo SHERCO 300 4T 1:04’47.80 13’10.35
88 449   Monasteri David KTM 1:04’53.60 13’16.15
89 443   Previti Francesco SHERCO 300 4T 1:05’28.57 13’51.12
90 442   Rizzuto Gaetano KTM 250 2T 1:05’34.97 13’57.52
91 659   Palmeri Francesco KTM 250 4T 1:05’56.01 14’18.56
92 541   Virzi’ Roberto BETA 300 2T 1:06’12.94 14’35.49
93 344   Mazzone Salvatore BETA 450 4T 1:06’13.30 14’35.85
94 651   Borgosano Antonio KTM 250 4T 1:06’26.38 14’48.94
95 413   Perna Tommaso HUSABERG 250 4T 1:06’36.21 14’58.76
96 761   Sidoti Luca KTM 1:06’51.38 15’13.93
97 538   Cocina Ettore HUSQVARNA 300 2T 1:07’06.15 15’28.70
98 537   Ferrisi Francesco KTM 350 4T 1:07’10.64 15’33.19
99 152   Bonaccorsi Francesco HUSQVARNA 125 2T 1:07’22.62 15’45.17
100 515   Palascino Dario Michele BETA 1:07’39.55 16’02.10
101 603   Indemburgo Danilo SUZUKI VALENTI 50 2T 1:07’59.28 16’21.83
102 756   Meli Angelo BETA 500 4T 1:08’30.09 16’52.64
103 349   Venuto Massimiliano KTM 1:08’30.72 16’53.27
104 441   Buscemi Antonino KTM 350 4T 1:08’42.04 17’04.59
105 208   Crimi Simone KTM 125 2T 1:08’44.10 17’06.65
106 758   La Masa Lorenzo KTM 300 2T 1:08’50.84 17’13.39
107 658   Cubisino Giovanni KTM 250 4T 1:09’17.99 17’40.54
108 214   Broccio Gianluca KTM 1:09’18.14 17’40.69
109 416   Colosi Sergio KTM 250 4T 1:09’19.46 17’42.01
110 665   Agosta Sebastiano KTM 1:09’21.90 17’44.45
111 345   Grioli Antonino BETA 250 2T 1:09’44.75 18’07.30
112 540   Scaduto Michele KTM 300 2T 1:09’53.27 18’15.82
113 415   Amico Antonio KTM 250 4T 1:10’09.25 18’31.80
114 517   Occhipinti Giampiero HUSQUARNA 1:10’13.71 18’36.26
115 570   Cutrona Claudio SHERCO 250 4T 1:10’15.02 18’37.57
116 584   Pagnano Marco KTM 1:10’54.85 19’17.40
117 752   Segreto Carlo Maria BETA 300 2T 1:11’05.97 19’28.52
118 154   Pellegrino Andrea TM 1:11’09.35 19’31.90
119 655   Cassara’ Carmelo YAMAHA 250 4T 1:11’48.41 20’10.96
120 715   De Salvo Claudio BETA 350 4T 1:13’20.33 21’42.88
121 543   Capri’ Massimo BETA 300 2T 1:13’27.78 21’50.33
122 571   Costantino Giuseppe SHERCO 300 4T 1:14’22.71 22’45.26
123 479   Pasquale Giuseppe TM 300 2T 1:14’39.41 23’01.96
124 707   Lunetti Alessandro KTM 250 2T 1:16’32.93 24’55.48
125 579   Reina Carmelo HUSABERG 1:16’45.56 25’08.11
126 763   Blancato Davide KTM 1:17’14.40 25’36.95
127 548   Litrico Agatino BETA 1:23’41.11 32’03.66
128 509   Broccio Antonino KTM 350 4T 1:27’30.85 35’53.40
129 716   Chille’ Roberto HUSQVARNA 300 4T 1:27’32.19 35’54.74
130 577   Venuto Michele GAS GAS 1:29’36.11 37’58.66
131 544   Pagano Giuseppe KTM 300 2T 1:36’33.62 44’56.18
132 576   Antonuccio Francesco TM 1:36’35.52 44’58.07
133 809   La Masa Giuseppe KTM 125 2T 2:03’15.05 1:11’37.60

 

© Riproduzione Riservata
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Condividi questo articolo