Nucita il migliore dei siciliani
Notizie - Pubblicato il 07 Maggio 2016 - 07:40
Il pilota di Santa Teresa di Riva, durante la prova spettacolo della scorsa notte, è risultato il migliore dei siciliani ai nastri di partenza. Oggi il “via” alle 8.50
Il centro madonita è stato teatro della prima prova special della 100^ Targa Florio. Ogni metro disponibile è stato affollato da migliaia di appassionati che hanno dimostrato tutto il calore e la passione per la Corsa più antica del mondo. Tra I partecipanti del Campionato Italiano Rally i fratelli Andrea e Giuseppe Nucita (Ford Fiesta) sono risultati I migliori della folta pattuglia siciliana. I due portacolori della Scuderia Phoenix hanno completato i 1.800 metri della “Piesse2 in 1’56”5 chiudendo in quarta posizione assoluta a 3”4 dalla testa. Sul podio della Prova i tre equipaggi ufficiali con Basso-Franai (Ford Fiesta R5 GPL) in testa seguiti da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) e Scandola-D’Amore (Skoda Fabia). Tra gli altri siciliani della “Top Ten” Totò Riolo, in coppia con Massimo Alduina, ha chiuso la giornata di venerdì al nono posto a 7”1 dalla vetta. Nel CIR Junior quarto tempo, a 4”4, per I leader della serie Marco Pollara e Giuseppe Princiotto (Peugeot 208/CST Sport). Meglio è andata ai compagni di Scuderia Alessandro Casella e Gaetano Caputo, su vettura gemella, a 2”0 dal vertice.
Oggi i 276 piloti verificati riprenderanno il “via” alle 8.50. Il primo “giro” di prove è inaugurato dalla PS2 “Lascari 1” (9,2 km) alle 9.44, seguita dalle PS3 “Gratteri 1” (13,7 km) alle 10.08 e PS4 “Pollina” (13,9 km) alle 11.22. Alle 12.57 lungo riordino previsto sul Lungomare del Mediterraneo a Campofelice di Roccella e alle 15.07 si torna al vicino Targa Florio Village per la prima mezzora di assistenza. Alle 16.06 le auto saranno di nuovo a Lascari per inaugurare il secondo giro delle tre prove disputate al mattino, con successivi passaggi a Gratteri alle 16.25 e a Pollina alle 17.17. Alle 18.27 secondo riordino e alle 18.57 seconda assistenza di giornata a Campofelice di Roccella. In serata si riparte per ripetere la prova spettacolo “Città di Collesano”, con start previsto alle 19.57, e a fine giornata si ritorna al Targa Florio Village per l’ultima assistenza e la sosta notturna.
La classifica assoluta
. | 2 | G. Basso | R | 1’53.1 | |
L. Granai | R5 | ||||
FORD FIESTA R5 GPL | |||||
2. | 1 | P. Andreucci | R | 1’53.2 | 0.1 |
A. Andreussi | R5 | ||||
PEUGEOT 208 T 16 | |||||
3. | 3 | U. Scandola | R | 1’53.9 | 0.8 |
G. D’Amore | R5 | ||||
SKODA FABIA 1600 | |||||
4. | 7 | A. Nucita | R | 1’56.5 | 3.4 |
G. Nucita | R5 | ||||
FORD FIESTA | |||||
5. | 4 | S. Campedelli | R | 1’57.0 | 3.9 |
D. Fappani | R5 | ||||
PEUGEOT 208 | |||||
6. | 8 | S. Baccega | R | 1’58.1 | 5.0 |
M. Menchini | R5 | ||||
FORD FIESTA R5 | |||||
7. | 5 | . “CIAVA” | R | 1’59.6 | 6.5 |
D. Michi | R5 | ||||
CITROEN DS3 | |||||
8. | 6 | S. Tempestini | R | 1’59.9 | 6.8 |
D. Pulpea | R5 | ||||
FORD FIESTA 1600 | |||||
9. | 10 | S. Riolo | R | 2’00.2 | 7.1 |
M. Alduina | R5 | ||||
PEUGEOT 208 | |||||
10. | 9 | A. Rusce | R | 2’00.3 | 7.2 |
S. Farnocchia | R5 | ||||
FORD FIESTA | |||||
11. | 19 | G. Freguglia | A | 2’00.8 | 7.7 |
M. Vozzo | S2000 | ||||
PEUGEOT 207 | |||||
12. | 18 | F. Vara | A | 2’02.5 | 9.4 |
G. Rappa | S2000 | ||||
PEUGEOT 207 | |||||
13. | 43 | G. Bernardi | R | 2’04.6 | 11.5 |
A. Casalini | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
14. | 27 | I. Ferrarotti | R | 2’05.4 | 12.3 |
M. Bizzocchi | R3C | ||||
RENAULT CLIO WLM | |||||
15. | 30 | G. Pisani | R | 2’05.5 | 12.4 |
N. Gonella | R3T | ||||
FIAT ABARTH 500 | |||||
16. | 12 | M. Vintaloro | R | 2’05.6 | 12.5 |
P. Riggio | R5 | ||||
CITROEN DS3 | |||||
17. | 44 | A. Casella | R | 2’06.6 | 13.5 |
G. Caputo | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
18. | 48 | A. Vineis | R | 2’06.8 | 13.7 |
A. Rodi | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
19. | 41 | G. Testa | R | 2’07.0 | 13.9 |
D. Mangiarotti | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
20. | 14 | G. Bevacqua | R | 2’07.2 | 14.1 |
S. Gallotti | R5 | ||||
PEUGEOT 208 | |||||
21. | 11 | M. Runfola | R | 2’07.7 | 14.6 |
M. Pollicino | R5 | ||||
PEUGEOT 208 | |||||
22. | 42 | N. Manfredi | R | 2’08.2 | 15.1 |
M. Bosi | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
23. | 40 | M. Pollara | R | 2’09.0 | 15.9 |
G. Princiotto | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
24. | 23 | S. Armaleo | A | 2’10.3 | 17.2 |
R. Longo | S1600 | ||||
RENAULT CLIO | |||||
25. | 29 | K. Gilardoni | R | 2’10.9 | 17.8 |
C. Bonato | R3T | ||||
RENAULT NEW CLIO | |||||
26. | 39 | M. Cristoforetti | GT | 2’10.9 | 17.8 |
M. Furlini | RGT | ||||
PORSCHE 997 RGT | |||||
27. | 106 | L. Coppe | R | 2’11.9 | 18.8 |
G. Poloni | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
28. | 38 | D. Guagliardo | GT | 2’12.5 | 19.4 |
F. Granata | RGT | ||||
PORSCHE 997 RGT | |||||
29. | 47 | V. Prodan | R | 2’12.5 | 19.4 |
Z. Rastegorac | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
30. | 72 | M. Bellanca | A | 2’12.5 | 19.4 |
G. Sorce | K10 | ||||
CITROEN SAXO VTS | |||||
31. | 57 | D. Fiocco | A | 2’12.8 | 19.7 |
F. Turco | A7 | ||||
RENAULT CLIO WLM | |||||
32. | 32 | A. Carrotta | R | 2’13.8 | 20.7 |
D. Orobello | R3C | ||||
RENAULT NEW CLIO | |||||
33. | 49 | G. Petrolo | R | 2’14.6 | 21.5 |
C. Lipari | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
34. | 102 | S. Martinelli | R | 2’14.8 | 21.7 |
N. Botzari | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
35. | 107 | C. Vallino | R | 2’15.8 | 22.7 |
G. Genovese | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
36. | 25 | M. Amendolia | A | 2’16.0 | 22.9 |
R. Villari | S1600 | ||||
FIAT PUNTO | |||||
37. | 80 | C. Iacuzzi | RS | 2’16.2 | 23.1 |
L. Severino | RS20 | ||||
RENAULT CLIO RS | |||||
38. | 28 | L. Panzani | R | 2’16.3 | 23.2 |
S. Baldacci | R3T | ||||
RENAULT NEW CLIO | |||||
39. | 53 | C. Arasi | R | 2’16.4 | 23.3 |
E. Falsetti | R2B | ||||
CITROEN C2 VTS | |||||
40. | 75 | F. Burgio | A | 2’16.4 | 23.3 |
S. Calderone | A6 | ||||
PEUGEOT 106 RALLY | |||||
41. | 46 | B. Calvi | R | 2’16.7 | 23.6 |
C. Caldart | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
42. | 50 | A. Nastasi | R | 2’16.7 | 23.6 |
G. Cangemi | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
43. | 105 | G. Rao | R | 2’16.7 | 23.6 |
C. Zeppegno | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
44. | 82 | S. Farina | N | 2’17.0 | 23.9 |
R. Pugliese | N2 | ||||
PEUGEOT 106 | |||||
45. | 104 | V. Konig | R | 2’17.1 | 24.0 |
H. Zappe Hans | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT SPORT | |||||
46. | 103 | G. Saresera | R | 2’17.7 | 24.6 |
A. Tumaini | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT SPORT | |||||
47. | 86 | C. Mirici Cappa | N | 2’17.9 | 24.8 |
A. Fiorin | N2 | ||||
PEUGEOT 106 S16 | |||||
48. | 59 | C. Burgio | N | 2’18.0 | 24.9 |
G. Catalano | N3 | ||||
RENAULT CLIO RS | |||||
49. | 24 | C. Galipo’ | A | 2’18.3 | 25.2 |
T. Pintaudi | S1600 | ||||
RENAULT CLIO | |||||
50. | 101 | I. Lucarelli | R | 2’18.3 | 25.2 |
A. Ferrari | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
51. | 83 | D. Lo Schiavo | N | 2’18.5 | 25.4 |
R. Lo Schiavo | N2 | ||||
PEUGEOT 106 | |||||
52. | 52 | F. Montagna | R | 2’18.9 | 25.8 |
A. Montagna | R2B | ||||
CITROEN C2 VTS | |||||
53. | 56 | M. Bruno | A | 2’19.1 | 26.0 |
C. Messineo | A7 | ||||
OPEL ASTRA GSI | |||||
54. | 74 | P. Piparo | A | 2’19.7 | 26.6 |
G. Barreca | A6 | ||||
PEUGEOT 106 | |||||
55. | 21 | A. Sassi | N | 2’20.2 | 27.1 |
S. Costi | N3 | ||||
MITSUBISHI EVO IX | |||||
56. | 51 | G. Galati | R | 2’20.6 | 27.5 |
L. Catalano | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
57. | 55 | N. Beverari | A | 2’20.7 | 27.6 |
T. Bertasini Haianes | A7 | ||||
RENAULT CLIO WLM | |||||
58. | 31 | C. Federighi | R | 2’21.1 | 28.0 |
J. Manfredi | R3C | ||||
RENAULT NEW CLIO | |||||
59. | 109 | F. Epis | R | 2’21.1 | 28.0 |
A. Ialungo | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
60. | 73 | S. Iuculano | A | 2’21.2 | 28.1 |
D. Masotto | A6 | ||||
PEUGEOT 106 KIT | |||||
61. | 77 | A. Provenza | A | 2’21.5 | 28.4 |
M. Glorioso | K10 | ||||
PEUGEOT 106 | |||||
62. | 108 | S. Denaro | R | 2’21.8 | 28.7 |
S. Scuderi | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
63. | 110 | S. Strabello | R | 2’21.8 | 28.7 |
J. Maddalozzo | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
64. | 71 | G. Sabatino | A | 2’22.0 | 28.9 |
P. Guttadauro | K10 | ||||
CITROEN SAXO KIT | |||||
65. | 54 | P. Baucina | R | 2’22.9 | 29.8 |
M. Giordano | R2B | ||||
FORD FIESTA R2 | |||||
66. | 79 | G. Panta | R1 | 2’22.9 | 29.8 |
V. Alioto | R1CN | ||||
RENAULT NEW CLIO | |||||
67. | 45 | A. Mazzocchi | R | 2’23.1 | 30.0 |
M. Nobili | R2B | ||||
PEUGEOT 208 VTI | |||||
68. | 87 | F. Indovina | N | 2’24.1 | 31.0 |
G. Vallelunga | N2 | ||||
PEUGEOT 106 S16 | |||||
69. | 76 | G. Picciuca | A | 2’25.5 | 32.4 |
G. Clerici | A6 | ||||
PEUGEOT 106 | |||||
70. | 22 | G. Mogavero | A | 2’26.1 | 33.0 |
S. Coniglio | S1600 | ||||
RENAULT CLIO | |||||
71. | 91 | A. Virruso | RS | 2’26.4 | 33.3 |
F. Morana | RSD20 | ||||
FIAT GRANDE PUNTO | |||||
72. | 90 | P. Imbro’ | R | 2’26.8 | 33.7 |
M. Vitale | RS16 | ||||
PEUGEOT 206 | |||||
73. | 36 | N. Samarelli | R | 2’27.5 | 34.4 |
S. Raccuia | R3T | ||||
CITROEN DS3 | |||||
74. | 35 | M. Gagliano | R | 2’28.0 | 34.9 |
N. Gagliano | R3T | ||||
PEUGEOT 207 RC | |||||
75. | 81 | S. Vella | A | 2’28.5 | 35.4 |
A. Catalfamo | A5 | ||||
MG ROVER ZR 105 | |||||
76. | 85 | G. Di Gesu’ | N | 2’28.9 | 35.8 |
F. Galipo’ | N2 | ||||
PEUGEOT 106 S16 | |||||
77. | 92 | C. Pirajno | N | 2’30.1 | 37.0 |
F. Tamburo | N1 | ||||
PEUGEOT 106 | |||||
78. | 93 | P. Schittino | RS | 2’31.7 | 38.6 |
A. Schittino | RS14 | ||||
SEAT AROSA FR | |||||
79. | 111 | L. Meggiarin | R | 2’32.6 | 39.5 |
C. Corso | R1B | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
80. | 20 | C. Sicilia | R | 2’35.0 | 41.9 |
M. Cambria | R4 | ||||
MITSUBISHI EVO X | |||||
81. | 112 | E. Rosso | R1 | 2’35.9 | 42.8 |
F. Giannotto | R1A | ||||
RENAULT TWINGO III | |||||
82. | 88 | R. Mollo | N | 2’42.6 | 49.5 |
O. Daghero | N2 | ||||
SUZUKI SWIFT | |||||
83. | 113 | M. Sartori | R1 | 2’43.5 | 50.4 |
S. Rossi | R1A | ||||
RENAULT TWINGO | |||||
84. | 84 | M. Cirrito | N | 2’47.0 | 53.9 |
T. Feo | N2 | ||||
CITROEN SAXO | |||||
85. | 26 | B. Mingoia | A | 2’53.9 | 1’00.8 |
C. Carruba | S1600 | ||||
FIAT PUNTO | |||||
86. | 37 | F. Roggia | R | 2’56.8 | 1’03.7 |
P. Caravaglia | R3T | ||||
CITROEN DS4 | |||||
87. | 70 | S. Insarauto | N | 4’47.2 | 2’54.1 |
R. Eucaliptus | N3 | PEN. | 2’20.0 | ||
RENAULT CLIO |