Slalom, le 27 gare del 2026 e il nuovo tricolore
Slalom - Pubblicato il 07 Gennaio 2026 - 17:04
Slalom, curiosità e dettagli sulla nuova stagione
L’annata fra i birilli in Sicilia si comporrà di 27 gare con validità divise fra Coppa di 5° Zona (Termini-Caccamo, Bonagia, Raccuja, Montemaggiore Belsito, Babbaurra e Misilmeri), Trofeo Sud (Partanna, Muxaro, Altofonte, Ucria, Custonaci e Giarre), Campionato Regionale e slalom-day, ovvero le new-entry del 2026 che come da regolamento non avranno alcun tipo di validità (Mussomeli, Città dei Templi-Agrigento, Xirbi, Santa Domenica Vittoria e Monti Iblei).
La stagione della specialità si aprirà il 22 marzo in provincia di Palermo con la competizione sul tracciato che da Termini sale a Caccamo, organizzata dalla Armanno Corse, mentre la chiusura è programmata per il 22 novembre con la 22° edizione della Giarre-Montesalice-Milo, proposta dallo stesso tandem organizzativo dell’omonima cronoscalata: Automobile Club Acireale e scuderia Giarre Corse.
Come avvenuto due anni fa per le salite, con la divisione fra Campionato Supersalita e CIVM, anche la struttura della specialità per quanto riguarda il tricolore è stata rivista secondo una logica simile con un Campionato Assoluto e uno Nazionale. La Sicilia continuerà ad avere un ruolo di primo piano in entrambe le serie. Il maggiore farà tappa sull’Isola con l’Agro Ericino (Kinisia), mentre per il Nazionale hanno ottenuto la titolazione due manifestazioni della Top Competition, Rocca di Novara e Torrerotta con Avola (Siracusa Pro Motor Sport) nel mezzo. Premesse per una stagione che, si spera, potra compensare l’importante flessione nel numero dei partecipanti registratasi lo scorso anno.
Slalom, le gare del 2026
| MESE | GIORNO | DENOMINAZIONE | ORGANIZZAZIONE | VALIDITA |
| MARZO | 22 | 2° Termini-Caccamo | Armanno Corse | |
| 29 | 9° Satiro | Kinisia | Zona 5 | |
| APRILE | 19 | 19° Sant’Andrea di Bonagia | Kinisia | Zona 5 |
| 26 | 1° Mussomeli | Armanno Corse | ||
| MAGGIO | 3 | 1° Agrigento-Città dei Templi | AC Agrigento | |
| 10 | 1° Xirbi | Tempo | ||
| 24 | 32° Città di Partanna | Sporting Club | Trofeo | |
| 31 | 1° Santa Domenica Vittoria | Ucria Racing | ||
| GIUGNO | 7 | 24° Agro Ericino | Kinisia | CIAS |
| 14 | 31° Rocca Novara | Top Competition | CNS | |
| 21 | 5° Casteltermini | Armanno Corse | ||
| 28 | 4° Librizzi | Librizzi ASD | Trofeo | |
| LUGLIO | 5 | 11° Sant’Angelo Muxaro | Muxaro Corse | Trofeo |
| 19 | 2° Raccuja | Ucria Racing | Zona 5 | |
| 26 | 4° Montemaggiore Belsito | Misilmeri Racing | Zona 5 | |
| AGOSTO | 2 | 10° Altofonte-Rebuttone | Armanno Corse | Trofeo |
| 23 | 6° Alessandria della Rocca | Muxaro Corse | ||
| SETTEMBRE | 6 | 6° Ucria | Ucria Racing | Trofeo |
| 13 | 4° Favara | Pro Racing | ||
| 20 | 23° Custonaci | Kinisia | Trofeo | |
| 27 | 18° Avola | Siracusa Pro Motor Sport | CNS | |
| OTTOBRE | 11 | 31° Torregrotta-Roccavaldina | Top Competition | CNS |
| 18 | 18° Monte Bonifato | Kinisia | ||
| 25 | 5° Babbaurra | Tempo | Zona 5 | |
| NOVEMBRE | 8 | 31° Misilmeri | Misilmeri Racing | Zona 5 |
| 15 | 1° Monti Iblei | Armanno Corse | ||
| 22 | 22° Giarre-Milo | AC Acireale | Trofeo |
