I risultati del “Giro”
Notizie - Pubblicato il 05 Giugno 2016 - 19:05
Ceraulo-Sireci sono risultati i migliori dei siciliani nella 26^ edizione del Giro di Sicilia
Conclusa la 26^ edizione del Giro di Sicilia. 160 gli equipaggi che hanno animato la competizione di regolarità. Primi tra i siciliani Stefano Ceraulo e Marilena Sireci (Porsche 911E del 1969), secondi alle spalle dei laziali Giuseppe Bottini e Sara Di Giovanni (Lancia Aurelia B20 del 1958). A completare il podio Francesco Cocorullo con Olga Laviosa (Alfa Romeo Gt Junior 1300 del 1971).
“Un successo sotto tutti i punti di vista che ha premiato gli sforzi fatti in un anno da tutto lo staff e ci stimola a fare ancora meglio per la prossima edizione – ha dichiarato il presidente del VCC Panormus Nino Auccello – l’accoglienza dei comuni e l’affetto della gente, oltre che l’indiscutibile valore storico e sportivo della gara, sono elementi che confermano quanto faccia parte del dna siciliano l’amore per i motori”.
| Pos. | Equipaggio | Veicolo | P.Net. |
| 1 | BOTTINI | LANCIA AURELIA B20 | 625 |
| 2 | CERAULO | PORSCHE 911 E | 638 |
| 3 | COCORULLO | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1300 | 877 |
| 4 | ROSSI | ALFA ROMEO GIULIA GT 1600 | 1015 |
| 5 | CASTRO | FIAT 1500 SPIDER | 590 |
| 6 | DE SIMONE | LANCIA ARDEA | 1264 |
| 7 | DI LIBERTO | PORSCHE 944 | 1249 |
| 8 | MASSAROTTI | JAGUAR MK SPORT | 1413 |
| 9 | GIACONIA | PORSCHE 356 | 1804 |
| 10 | CINQUE | LANCIA FULVIA 1.3 RALLY | 1902 |
| 11 | GRAZIANI | MG B | 2109 |
| 12 | ALDERIGHI | MG A | 2577 |
| 13 | MAGNANTE | LANCIA AURELIA B20 | 1359 |
| 14 | FALLETTA | LANCIA AURELIA B20 | 2724 |
| 15 | MAIONE | ALFA ROMEO SPIDER 1600 | 2582 |
| 16 | CERATO | PORSCHE 911SC | 2492 |
| 17 | PUGLIESI | ALFA ROMEO GIULIA SUPER | 2747 |
| 18 | FULLIN | PORSCHE 911 TURBO | 2460 |
| 19 | DE MARCO | MERCEDES 190 SL | 3128 |
| 20 | VENEZIANO | PORSCHE 356 C | 3040 |
| 21 | PAROLARO FULLIN | PORSCHE 911 CARRERA 4S | 2565 |
| 22 | TRAINA | MORRIS MINI COOPER – S | 3107 |
| 23 | BILARDELLO | FERRARI MONDIAL CABRIO | 2912 |
| 24 | TOSCANO | Lancia AURELIA B20 | 3597 |
| 25 | BUZZETTA | ALFA ROMEO DUETTO | 3382 |
| 26 | LA MANTIA | LANCIA HF DELTA INTEGRALE | 3294 |
| 27 | WACEK | PORSCHE 924 TURBO | 3449 |
| 28 | FRAZZITTA | LAFER MP | 3566 |
| 29 | RUSSO | RENAULT 4 CV | 4249 |
| 30 | PISCITELLO | JAGUAR E-TYPE 4.2 | 3893 |
| 31 | LUESTI | FIAT 124 SPYDER AMERICA | 2227 |
| 32 | CONFALONI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | 4211 |
| 33 | GUARNA | FERRARI 308 GTS | 4182 |
| 34 | BORZI’ | LANCIA AURELIA B20 | 5034 |
| 35 | ADAMO | TRIUMPH SPITFIRE 1500 | 4686 |
| 36 | FIORENTINO | CHEVROLET CORVETTE | 4778 |
| 37 | PROVENZANO | MG B | 4950 |
| 38 | PROVENZALE | LANCIA FLAMINIA TOURING | 5306 |
| 39 | LO BUE | MG B SPORT | 5360 |
| 40 | GARRIBBA | ALFA ROMEO SPIDER | 3113 |
| 41 | RAPPA | FIAT 1200 SPIDER | 6172 |
| 42 | ONISTO | LANCIA FULVIA COUPE’ 1.3 MONTECARLO | 5741 |
| 43 | DE LORENZO | MAZDA RX7 | 5184 |
| 44 | ZARI | LANCIA APRILIA CABRIOLET STAB. FARINA | 7320 |
| 45 | MANCINELLI | PORSCHE 356 | 6471 |
| 46 | GANCI | PORSCHE 911 G COUPE’ | 6092 |
| 47 | ERFURTH | VOLVO 122 S | 6500 |
| 48 | CIRIMINNA | LANCIA ARTENA | 8552 |
| 49 | AREZZO | TRIUMPH MK3 | 7712 |
| 50 | GALIOTO | LANCIA FULVIA COUPE’ 1.3 S | 7824 |
| 51 | GRASSETTI | ALFA ROMEO SPYDER DUETTO | 8266 |
| 52 | PIRRONE | PORSCHE 911 SC | 8016 |
| 53 | PEROLLO | ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR | 4830 |
| 54 | RANA | JAGUAR XK 150 DHC | 9212 |
| 55 | ALFANO | ALFA ROMEO DUETTO SPIDER OSSODISEPPIA | 4959 |
| 56 | BIANCO | VOLKSWAGEN KARMANN GHIA 1192 | 9326 |
| 57 | DI BELLA | PORSCHE 911 3.0 | 8979 |
| 58 | TRAMUTO | LANCIA BETA COUPE’ 1.3 | 5915 |
| 59 | GIORDANO | FORD A ROADSTER | 13958 |
| 60 | DE LISI | LANCIA FULVIA COUPE’ | 6126 |
| 61 | DI MAIO | FERRARI 355 GTS | 9576 |
| 62 | FALANGA | FIAT 1100 S ALA D’ORO | 12851 |
| 63 | ORLANDO | VOLKSWAGEN T/2 | 10984 |
| 64 | DI PRIMA | VOLKSWAGEN 914 | 11300 |
| 65 | SALAMONE | ALFA ROMEO DUETTO | 6510 |
| 66 | GUARINO | ALFA ROMEO 2000 | 11640 |
| 67 | ARMETTA | FORD ROADSTER | 15566 |
| 68 | RIZZO | FERRARI F355 BERLINETTA | 7151 |
| 69 | NICOLETTO | AUSTIN 100/6 BN4 | 7252 |
| 70 | BARRESI | MERCEDES 350 SL | 7479 |
| 71 | POZZETTO | MERCEDES 300 SL ROADSTER | 14630 |
| 72 | MANCUSO | FIAT 1100 E | 15803 |
| 73 | CEI | ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR | 8544 |
| 74 | ZAHRA | ALFA ROMEO 2000 SPIDER | 8575 |
| 75 | CARMELITANO | FIAT 1800 | 15899 |
| 76 | BOSCO | MERCEDES SLK 230 | 8906 |
| 77 | ROSSI | Porsche 911S Targa | 16158 |
| 78 | LA TORRE | ALFA ROMEO SPIDER | 15517 |
| 79 | GIOIA | PORSCHE 911 | 16812 |
| 80 | LOPRESTO | ALFA ROMEO LA CARRERA | 20227 |
| 81 | BACCHERINI | FIAT BARCHETTA SPIDER | 10126 |
| 82 | STABILE | ALFA ROMEO DUETTO | 10127 |
| 83 | WALLER | ALFA ROMEO DUETTO PROTOTIPO | 10209 |
| 84 | BEHENSKY | MERCEDES 450 SL | 10296 |
| 85 | CARDELLA | ALFA ROMEO GT 1750 | 10470 |
| 86 | DALLA ROSA | FIAT 850 SPIDER | 18494 |
| 87 | BRUCCULERI | FIAT 500 L | 10776 |
| 88 | RUGGIO | FIAT 1100 103/TV | 21185 |
| 89 | CERRONE | GUERIN BARCHETTA SPIDER | 22237 |
| 90 | PUTTOCK | PORSCHE 911 2.7 RS | 12415 |
| 91 | ESERCIZIO | FIAT 124 SPYDER | 21010 |
| 92 | COLPANI | TRIUMPH TR 3 SPORT | 26458 |
| 93 | BAIERI | FERRARI 250 TESTAROSSA | 26764 |
| 94 | BRAGUTTI | TRIUMPH TR 2 SPORT | 27494 |
| 95 | MESSINA | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | 26952 |
| 96 | CAPONI | ALFA ROMEO 2000 SPIDER | 14341 |
| 97 | PROTTO | ALFA ROMEO GIULIA SS | 26673 |
| 98 | MALTESE | MERCEDES BENZ 250 SE | 27033 |
| 99 | SABINE | JAGUAR E-TYPE | 15460 |
| 100 | INTERNICOLA | FIAT 124 SPIDER | 29846 |
| 101 | DE LEO | ALFA ROMEO 1900 CABRIOLET VICTORIA Stabilimenti Farina | 17600 |
| 102 | PIETRABISSA | FERRARI 430 SCUDERIA | 18118 |
| 103 | MATTALIANO | FERRARI 360 MODENA | 18509 |
| 104 | BARILLA’ | PORSCHE 911 CARRERA 4 | 18960 |
| 105 | MATTALIANO | FERRARI 458 ITALIA | 20040 |
| 106 | MINASOLA | MASERATI 222 | 32379 |
| 107 | RAINERI | ALFA ROMEO DUETTO SPIDER | 33361 |
| 108 | MESSINA | LANCIA APPIA SPORT ZAGATO | 20375 |
| 109 | SPERANZA | ALFA ROMEO SPIDER 1.6 | 33682 |
| 110 | DINOLFO | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT | 24116 |
| 111 | FLORIA | FIAT 500 C | 25110 |
| 112 | VACCARELLA | TRIUMPH TR3 | 25469 |
| 113 | TAYSSEDRE | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 26642 |
| 114 | POUTEAU | FERRARI 250 GTO | 26910 |
| 115 | AIELLO | PORSCHE 993 | 27656 |
| 116 | HOFER | MASERATI TIPO 26 | 29069 |
| 117 | CLAVEL | AMILCAR C 6 | 29572 |
| 118 | BUCCELLATO | ALFA ROMEO GIULIETTA TI | 29639 |
| 119 | CONFALONE | FIAT VICI 750 BARCHETTA | 31149 |
| 120 | SAVASTA | LANCIA FULVIA COUPE’ | 31777 |
| 121 | AUGERI | GRAHAM PAIGE | 32502 |
| 122 | VAN KESTEREN | ALFA ROMEO 6C 1750 GT | 33811 |
