I risultati del week-end (10-11 aprile)
I risultati del week-end - Pubblicato il 12 Aprile 2021 - 15:22
I risultati del week-end in Sicilia
Vi riportiamo i risultati delle competizioni andate in scena sull’Isola nel week-end del 10-11 aprile. Rally di scena in provincia di Palermo con il 4° Cefalù Corse, mentre il “Regionale” Slalom ha completato il secondo round della stagione con il 3° Città di Caltagirone. Karting protagonista a Triscina, mentre l’Enduro Sprint e d’Epoca ha gareggiato, pure a Caltagirone, per il primo appuntamento del Campionato Regionale.
| RALLY | SLALOM | KART | ENDURO SPRINT - EPOCA - MINIENDURO |
|---|---|---|---|
| - | Campionato Regionale | Campionato Regionale | Campionato Regionale |
| 4° Cefalù Corse | 3° Città di Caltagirone | - | - |
| 2° appuntamento | 4° appuntamento | 1° appuntamento | |
| Cefalù (PA) | Caltagirone (CT) | Triscina (TP) | Caltagirone (CT) |
| 10-11 aprile | 11 aprile | 11 aprile | 11 aprile |
| Cefalù Corse | Street Racers | AciSport/Karting Sicilia | MC Caltagirone |
| RISULTATI | RISULTATI | RISULTATI | IN ELABORAZIONE |
© Riproduzione Riservata
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
