Coppa Città di Partanna, l’Albo d’Oro dello Slalom più antico in Sicilia
Notizie - Pubblicato il 17 Maggio 2024 - 13:29
Slalom Coppa Città di Partanna, tutti i vincitori dal 1984 ad oggi
Di seguito tutti i piloti che si sono aggiudicati le 29° edizioni andate in scena fino ad oggi dello Slalom Coppa Città di Partanna, appuntamento della specialità in programma questo fine settimana con validità per il Campionato Siciliano e il Trofeo d’Italia Sud.
La competizione ha debuttato nel lontano 1984 con vittoria di Francesco Ciolino su Volkswagen Golf Turbo e proprio quell’occasione si è tenuta la prima gara tra i birilli in Sicilia. Da quel momento in poi si sono svolte ben 963 competizioni con una storia che si trascina fino ai giorni nostri (il numero è ancora in aggiornamento di domenica in domenica.
Il pilota con più vittorie all’attivo è Giuseppe Castiglione (4), mentre l’ultimo ad affermarsi è stato Antonio De Giorgio, pronto a confermarsi anche quest’anno insieme al pilota nella foto in alto, Giuseppe Giametta (nella entry-list pubblicata questa mattina sono gli unici ad avere già all’attivo un primato assoluto a “Partanna”).
| EDIZIONE | DATA | PILOTI | VETTURA |
| 1° | 18/4/1984 | Francesco Ciolino | Volkswagen Golf Turbo |
| 2° | 21/4/1985 | Giuseppe Virzì | Porsche 930 T |
| 3° | 13/4/1986 | Giuseppe Virzì | Porsche 930 T |
| 4° | 23/8/1987 | Maurizio Melluzzo | Fiat X 1/9 |
| 5° | 21/8/1988 | Ottavio Castro | Porsche 911 SC |
| 6° | 22/10/1989 | Andrea Genova | Lancia Beta MC |
| 7° | 22/10/1990 | Andrea Genova | Lancia Beta MC |
| 8° | 2/6/1991 | Giovanni La Mantia | Fiat X1/9 |
| 9° | 31/5/1992 | Gaetano Palumbo | Fiat X1/9 |
| 10° | 22/8/1993 | Vincenzo Fazzino | Fiat X1/9 |
| 11° | 30/10/1994 | Andrea Raiti | Fiat X1/9 |
| 12° | 4/6/1995 | Girolamo Virgilio | Fiat X1/9 |
| 13° | 18/8/1996 | Gianni Pepe | Fiat X1/9 |
| 14° | 8/6/1997 | Salvatore Riolo | GMG |
| 15° | 28/6/1998 | Salvatore Riolo | GMG |
| 16° | 6/6/1999 | Franco Stradella | Osella PA8 BMW |
| 17° | 4/6/2000 | Girolamo Arresta | GMG Sport |
| 18° | 4/11/2001 | Ciro Barbaccia | Osella PA9 BMW |
| 19° | 17/6/2012 | Alberto Santoro | Radical SR4 |
| 20° | 26/5/2013 | Andrea Raiti | Radical SR4 |
| 21° | 1/6/2014 | Giuseppe Castiglione | Ghipard |
| 22° | 31/5/2015 | Giuseppe Castiglione | Ghipard |
| 23° | 29/5/2016 | Giuseppe Castiglione | Radical Prosport |
| 24° | 21/5/2017 | Giuseppe Virgilio | Radical SR4 |
| 25° | 20/5/2018 | Giuseppe Castiglione | Radical SR4 |
| 26° | 19/5/2019 | Emanuele Schillace | Radical SR4 |
| 27° | 23/5/2021 | Giuseppe Giametta | Gloria B4 Suzuki |
| 28° | 22/5/2022 | Girolamo Ingardia | Ghipard GHI008 |
| 29° | 26/10/2023 | Antonio De Giorgio | Gloria B5 Evo |
